Disponibile solo online
Nuovo
Amix
1 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
IsoPrime CFM Isolate 1000g
Amix
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
AMIX™ IsoPrime CFM® Whey Isolate es una proteína con un 90 % de pureza. Intercambio fónico y flujo cruzado, un aislado puro de suero de leche de gran calidad. Especialmente diseñada para aportar a tus músculos crecimiento y una rápida recuperación post-entreno su gran riqueza en aminoácidos y su bajísimo índice de grasa nos aseguran un alta y rápida absorción. También contiene una alta cantidad de L-Glutamina , un aminoácido muy importante en la recuperación de las fibras musculares tras un entrenamiento intenso. Totalmente libre de aspartato “ ASPARTAME FREE ®” contiene “ SPLENDA® “ un edulcorante natural que nos asegura un excelente sabor , pero que no nos aporta nada de grasa ni azucares añadidos. Contiene encimas digestivas “ DIGEZYME® “ para proporcionarnos la máxima absorción. Sin duda AMIX™ IsoPrime CFM® Whey Isolate es una de la proteína de mayor calidad del mercado. Fabricada con una tecnología de ultima generación para aportarnos un valor biológico insuperable, que junto con el entrenamiento físico proporciona un efecto anabólico (crecimiento muscular) natural de una forma sana y segura. Presentación: AMIX ISO Prime se presenta en botes de 1Kg y 2 Kg. Sabores: vanilla, chocolate, fresa, piña-colada, frutas del bosque Modo de empleo: la dosis básica IsoPrime CFM está formada por dosis de 28 gr. (1 dosificador) disuelta en 200 ml de agua, leche desnatada o su bebida preferida, Servicios por bote de 1000 gr.: 35 dosificaciones Supplement Facts Serving size: 35 g | ||
Amount Per Serving | ||
Calories: 131,95 Calories from Fat: 5,6 | ||
% Daily Value* | ||
Total Fat | < 0,63 g | 1 % |
Saturated Fat | < 0,37 g | 1,9 % |
Cholesterol | <7,5 mg | 2,5 % |
Sodium | 108 mg | 4,5 % |
Total Carbohydrate | < 0,62 g | 0,3 % |
Sugars | < 0,38 g | † |
Protein | 31,5 g | 63 % |
DigeZyme® | 52,5 mg |
|
* Percent Daily Values are based on a 2.000 calorie diet. Your Daily Values may be higher or lower, depending on your calorie needs. DigeZyme® is a registered trademark of Sabinsa Corporation, USA. † Daily Value not established. |
Typical Amino Acid Profile Per 100g of Protein | |||
Alanine | 5 280 mg | Methionine* | 2 190 mg |
Arginine | 2 190 mg | Phenylalanine* | 3 090 mg |
L-Aspartic Acid | 11 850 mg | Proline | 7 770 mg |
Cysteine/cystine | 2 680 mg | Serine | 5 280 mg |
Glutamine ** | 18 800 mg | Threonine* | 7 970 mg |
Glycine | 1 690 mg | Tryptophan* | 1 910 mg |
Histidine | 2 090 mg | Tyrosine | 3 190 mg |
Isoleucine*† | 7 170 mg | Valine*† | 6 270 mg |
Leucine*† | 11 150 mg |
|
|
Lysine* | 8 760 mg |
|
|
* Essential Amino Acids † Branched Chain Amino Acids ** Glutamine values based on glutamic acid content |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.